青青草原网址在线观看,亚洲精品av中文在线,涩久久久久久久久久久,韩国美女性感跳舞视频,亚洲一区二区三区中文在线,日韩美女三级视频app,欧美熟妇熟女一区二区,欧美熟女激情一区二区,自拍偷拍亚洲视频中文字幕

手機(jī)站手機(jī)站 在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)

歡迎來到深圳康比電子有限公司官方網(wǎng)站

24小時(shí)加盟熱線0755-27876201
康比電子秉承維護(hù)客戶利益為宗旨
當(dāng)前位置首頁 » 行業(yè)動(dòng)態(tài) » 耐高溫石英晶體SAW21209F4A-32.768K非常適合汽車和6G設(shè)備應(yīng)用

耐高溫石英晶體SAW21209F4A-32.768K非常適合汽車和6G設(shè)備應(yīng)用

返回列表 來源:*** 查看手機(jī)網(wǎng)址
掃一掃!耐高溫石英晶體SAW21209F4A-32.768K非常適合汽車和6G設(shè)備應(yīng)用掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2023-06-21 15:03:35【
分享到:

15

今天的車輛配備了各種各樣的新技術(shù),使他們更容易駕駛。這包括高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)、光探測(cè)和測(cè)距(LiDAR)、GPS、發(fā)動(dòng)機(jī)控制、車載以太網(wǎng)、汽車電子晶振,自動(dòng)駕駛應(yīng)用等。Suntsu正在通過制造AEC-Q級(jí)晶體和振蕩器來支持這些創(chuàng)新。

Suntsu Electronics提供AEC-Q200和AEC-Q100認(rèn)證的晶體和振蕩器,以幫助我們的客戶在每個(gè)領(lǐng)域創(chuàng)造未來,包括汽車行業(yè)。我們的生產(chǎn)設(shè)施通過了IATF 16949認(rèn)證,使我們能夠滿足汽車電子元件所需的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)展溫度范圍要求。耐高溫石英晶體SAW21209F4A-32.768K非常適合汽車和6G設(shè)備應(yīng)用

SAW212-1

耐高溫石英晶體SAW21209F4A-32.768K非常適合汽車和6G設(shè)備應(yīng)用

Sunstu松圖晶振SAW212,是一款小體積晶振尺寸2.0x1.2mm 陶瓷SMD超小型包裝,2墊腳汽車手表晶體,兩腳貼片晶振,頻率為32.768K晶振,無源晶振,晶體諧振器,無鉛環(huán)保晶振,±10ppm公差可用的,提供6pF、7pF、9pF和12.5pF負(fù)載電容,高可靠性的汽車,可用的寬溫度范圍-55至125℃,具有超小型,輕薄型,耐熱、耐振、耐沖擊等優(yōu)良的耐環(huán)境特性,滿足無鉛焊接的高溫回流溫度曲線要求,符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)。2012小型晶振特別適用汽車電子設(shè)備,娛樂系統(tǒng),汽車導(dǎo)航,ECU子時(shí)鐘等應(yīng)用。

產(chǎn)品編碼 包裝尺寸 負(fù)載 頻率容差 工作溫度 頻率
SWS10212D48-32.768K 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS10209D16-32.768K 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS10207D48-32.768K 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS10206D16-32.768K 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS11212D16-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS11212D48-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1127D48-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1129D16-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS1129D48-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS14412D48A-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS14412D48B-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1446D48A-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1446D48B-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1449D48A-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS21212D48-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS2129F48-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±10ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SAW21212D4B-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm  -40℃ - +125℃ 32.768K
SAW21209F4A-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±10ppm  -40℃ - +105℃ 32.768K
SAW21207D58-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm  -55℃ - +85℃ 32.768K
SAW21206F5B-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±10ppm  -55℃ - +125℃ 32.768K
SWS31212D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS31212D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS3126D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS3126D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS3127D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS3127D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS3129D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS3129D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS41212D16-32.768K 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS41212D48-32.768K 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS51212D16-32.768K 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS5127D16-32.768K 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS5129D16-32.768K 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS61412D48-32.768K 6.9X1.4 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS83412D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS83412D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS8346D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS8346D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS8347D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS8347D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS8349D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS8349D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K

耐高溫石英晶體SAW21209F4A-32.768K非常適合汽車和6G設(shè)備應(yīng)用

SAW212晶振特征:
提供10ppm容差
超小型封裝耐高溫晶振
汽車的高可靠性
可用溫度范圍寬
符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)
應(yīng)用程序:
汽車電子
信息娛樂系統(tǒng)
汽車導(dǎo)航
ECU子時(shí)鐘

SAW212

耐高溫石英晶體SAW21209F4A-32.768K非常適合汽車和6G設(shè)備應(yīng)用Suntsu的汽車級(jí)振蕩器可在極端環(huán)境下提供可靠的振蕩,符合AEC-Q100標(biāo)準(zhǔn)。這些產(chǎn)品的封裝尺寸小至3.2×2.5米、2.5×2.0毫米和2.0×2.1毫米貼片石英晶振,但在-40°c至125°c的擴(kuò)展工作溫度范圍內(nèi)仍能提供更高的頻率穩(wěn)定性。

我們生產(chǎn)的汽車級(jí)晶體符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)的要求。這意味著它們可以在-40 ~ 150°C的擴(kuò)展溫度范圍內(nèi)提供穩(wěn)定的性能,提供標(biāo)準(zhǔn)的32.768kHz時(shí)鐘和8.000M~54.000M的MHz頻率范圍。此外,這些晶體在3.2×2.5米、2.5×2.0毫米和2.0×1.6毫米的SMD封裝中也能提供這種出色的性能.








快速通道
pass
+ 快速通道