手機(jī)站
在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
日本愛(ài)普生晶振SG-9101CA是具有CMOS輸出的可編程晶振系列,小體積尺寸7.0x5.0mm四腳貼片晶振,有源晶振,晶體振蕩器,電源電壓:1.62V至3.63V,頻率范圍:0.67MHz至170MHz,SG-9101系列石英晶體振蕩器還提供以下流行的封裝超小型晶振尺寸:2.5x2.0mm,3.2x2.5mm和5.0x3.2mm封裝使電子制造商能夠節(jié)省電路板空間。具有小體積輕薄型,低功耗,低抖動(dòng),高性能,高品質(zhì)等特點(diǎn),應(yīng)用于鐘表、數(shù)碼產(chǎn)品、汽車(chē)電子、手機(jī)、對(duì)講機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、MID平板電腦,光電技術(shù)等通訊設(shè)備及各種頻率控制設(shè)備。
SG-9101CA可編程晶振X1G005301001500可以滿足任何頻點(diǎn)的晶體振蕩器
|
|
|
|
|
|
|
|
| X1G005301001100 | 66.666000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301001200 | 40.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301001300 | 40.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301001400 | 16.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301001500 | 20.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301001600 | 48.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
| X1G005301001700 | 64.100000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
| X1G005301001800 | 16.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301001900 | 82.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
| X1G005301002000 | 50.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301002100 | 30.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301002200 | 66.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301002300 | 50.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301002400 | 66.660000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301002500 | 40.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301002600 | 33.333300MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301002700 | 66.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301002800 | 32.768000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
| X1G005301002900 | 66.666700MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301003000 | 32.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301003100 | 25.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
| X1G005301003200 | 40.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301003300 | 75.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301003400 | 50.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301003500 | 25.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301003600 | 13.500000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301003700 | 14.745600MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301003800 | 44.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301003900 | 48.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301004000 | 20.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301004100 | 40.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301004200 | 13.560000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301004300 | 156.250000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
| X1G005301004400 | 66.666600MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301004500 | 29.491200MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301004600 | 19.660000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 105°C |
| X1G005301004700 | 12.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301004800 | 50.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301004900 | 60.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301005000 | 2.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301005100 | 160.000000MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
| X1G005301005200 | 29.461200MHz | SG-9101CA | 7.00x5.00x1.40mm | CMOS | 1.620 to 3.630V | -40 to 85°C |
SG-9101CA可編程晶振X1G005301001500可以滿足任何頻點(diǎn)的晶體振蕩器
可編程晶振,很多人依然陌生的一頭霧水,其實(shí)在各種精密的電子儀器上,可編程晶振已得到廣泛的應(yīng)用了。在普及可編程晶振的時(shí)候,也有人對(duì)這款‘新型產(chǎn)品’有不少的知識(shí)盲區(qū),例如可編程晶振無(wú)源和有源晶振都會(huì)燒錄嗎?可編程現(xiàn)在被普及且廣泛使用的只有有源晶振,因?yàn)榭删幊叹д窨啥ㄖ扑灾С址庋b標(biāo)準(zhǔn)也較多,從國(guó)際封裝QFN封裝到7050、5032、3225、2520甚至更小的2016,客戶(hù)都可以按需選擇,同理也支持1.8V、 2.5V、2.8V、3.0V、3.3V等多種工作電壓匹配。還有客戶(hù)會(huì)把可編程晶振和溫補(bǔ)晶振混淆,其實(shí)可編程晶振內(nèi)部集成了溫度補(bǔ)償電路,本身也具備溫度自動(dòng)補(bǔ)償功能。