手機(jī)站
在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
頻率:32.768KHZ
尺寸:2.0*1.2mm
2012mm Q-SC20S03205C5AAAF SC-20S SMD 時(shí)鐘應(yīng)用 ±5ppm,尺寸為2012mm,頻率為32.768KHZ,頻率穩(wěn)定性±5ppm,日本進(jìn)口晶振,精工晶振,32.768KHZ晶振,石英晶振,無源晶振,無源貼片晶振,2012mm貼片晶振,時(shí)鐘應(yīng)用晶振,可穿戴設(shè)備晶振,手機(jī)晶振,無線模塊晶振,Q-SC20S03220C5AAAF貼片晶體。
貼片石英晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍:手機(jī),可穿戴設(shè)備,各種模塊,各種微信號(hào)時(shí)鐘等.2012mm Q-SC20S03205C5AAAF SC-20S SMD 時(shí)鐘應(yīng)用 ±5ppm.
2012mm Q-SC20S03205C5AAAF SC-20S SMD 時(shí)鐘應(yīng)用 ±5ppm,尺寸為2012mm,頻率為32.768KHZ,頻率穩(wěn)定性±5ppm,日本進(jìn)口晶振,精工晶振,32.768KHZ晶振,石英晶振,無源晶振,無源貼片晶振,2012mm貼片晶振,時(shí)鐘應(yīng)用晶振,可穿戴設(shè)備晶振,手機(jī)晶振,無線模塊晶振,Q-SC20S03220C5AAAF貼片晶體。
貼片石英晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍:手機(jī),可穿戴設(shè)備,各種模塊,各種微信號(hào)時(shí)鐘等.2012mm Q-SC20S03205C5AAAF SC-20S SMD 時(shí)鐘應(yīng)用 ±5ppm.
2012mm Q-SC20S03205C5AAAF SC-20S SMD 時(shí)鐘應(yīng)用 ±5ppm 參數(shù)表
| 項(xiàng)目 |
|
規(guī)格 | 條件 | ||
| 標(biāo)稱頻率 | _nom | 32 .768kHz |
|
||
| 頻率容許偏差 | f_tol | ±20×10-6 | 請(qǐng)咨詢我們 | ||
| 頂點(diǎn)溫度 | Ti | +25±5℃ |
|
||
| 二次溫度保數(shù) | B | (-0 .030±10%)×10-6/℃2 |
|
||
| 負(fù)載容量 | CL | 6pF~12 .5pF |
|
||
| 串聯(lián)電阻 | R1 | 70kΩ max . |
|
||
| 絕對(duì)最大激勵(lì)水平 | Dlmax . | 1 .0μW max . |
|
||
| 推薦激勵(lì)等級(jí) | DL | 0 . 1μW typ . |
|
||
| 并行電容 | C0 | 1 .3pF typ . |
|
||
| 頻率經(jīng)年變化 | f_age | ±3×10-6 | +25±3℃、 初年度 | ||
| 工作溫度范圍 | T_use | -40~+85℃ |
|
||
| 保存溫度范圍 | T_stg | -55~+125℃ |
單品保存 |
||
2012mm Q-SC20S03205C5AAAF SC-20S SMD 時(shí)鐘應(yīng)用 ±5ppm 尺寸圖
Q-SC20S03205C5AAAF晶振 特點(diǎn):
超薄型0.6 mm厚度和SMD型
高密度和耐沖擊性,耐熱性強(qiáng),完全無Pb
8RoHS合件,內(nèi)置可靠的光刻石英振子
更多相關(guān)精工晶振型號(hào)
| 原廠編碼 | 廠家 | 型號(hào) | 系列 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 |
| Q-SPT7P032762070FF | Seiko精工晶振 | SSP-T7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
| Q-SPT7P032761070FF | Seiko精工晶振 | SSP-T7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
| Q-SPT7P032760570FF | Seiko精工晶振 | SSP-T7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
| Q-SC32S03220C5AAE | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
| Q-SC32S03210C5AFE | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
| Q-SC32S03205C5ADE | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
| Q-SC32S0320570CADF | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
| Q-SC32S0321070CAAF | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
| Q-SC32S0322070AAAF | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
| Q-SC32S03220C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
| Q-SC32S03210C5AAFF | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
| Q-SC32S03205C5AADF | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
| Q-SC20S0322070CAAF | Seiko精工晶振 | SC-20S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
| Q-SC20S0321070CAFF | Seiko精工晶振 | SC-20S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
| Q-SC20S0320570CADF | Seiko精工晶振 | SC-20S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
| VT200F-6PF20PPM | Seiko精工晶振 | VT-200-F | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| VT200F-12.5PF20PPM | Seiko精工晶振 | VT-200-F | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| Q-SPT7P0327620C5GF | Seiko精工晶振 | SSP-T7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
| Q-SPT7P0327610C5GF | Seiko精工晶振 | SSP-T7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
| Q-SPT7P0327605C5GF | Seiko精工晶振 | SSP-T7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
| Q-SC16S03220C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-16S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
| Q-SC16S03210C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-16S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
| Q-SC16S03205C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-16S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
| Q-SC16S0322070CAAF | Seiko精工晶振 | SC-16S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
| Q-SC16S0321070CAFF | Seiko精工晶振 | SC-16S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
| Q-SC16S0320570CADF | Seiko精工晶振 | SC-16S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
| Q-SC20S03220C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-20S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
| Q-SC20S03210C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-20S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
| Q-SC20S03205C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-20S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
| Q-SPT2S0327620C5DJ | Seiko精工晶振 | SSP-T2A-F | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |



手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)