手機(jī)站
在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
頻率:122.880000 MHz
尺寸:5.0x3.2x1.2mm
LVPECL輸出低電壓晶振,NV5032SC-122.880000MHz-NSC5262A,NDK壓控晶體振蕩器,日本進(jìn)口晶振,NDK晶振,型號(hào)為:NV5032SC,編碼為:NV5032SC-122.880000MHz-NSC5262A,頻率為:122.880000 MHz,小體積晶振尺寸為5.0x3.2x1.2mm,六腳貼片晶振,VCXO壓控晶體振蕩器,LVPECL輸出差分晶振,有源晶振,石英晶體振蕩器。具有超小型,輕薄型,低抖動(dòng),低功耗,低損耗,低耗能,低相位噪聲,低電源電壓,低電平特點(diǎn)。NV5032SC貼片晶振應(yīng)用于:基站,通訊設(shè)備晶振,工業(yè)控制,消費(fèi)電子,智能安防,無(wú)線網(wǎng)絡(luò),藍(lán)牙模塊,物聯(lián)網(wǎng),路由器/交換機(jī)、儀器儀表,機(jī)頂盒,光端機(jī),安防設(shè)備及各種頻率控制設(shè)備上。
LVPECL輸出低電壓晶振,NV5032SC-122.880000MHz-NSC5262A,NDK壓控晶體振蕩器,參數(shù)表
| Item | Symbol | NV5032SC | Unit | |
| Nominal frequency range | fnom | 122.88 | MHz | |
| Package size (L×W×H) | - | 5.0×3.2×1.2 | mm | |
| Supply voltage | VCC | +3.3 ± 5 % | V | |
| Current consumption | ICC | Max. 65 | mA | |
| Output level | - | LVPECL | - | |
| Output load condition | - | 50 | Ω | |
| Storage temperature range | Tstr | -55 to +125 | ℃ | |
| Operating temperature range | Topr | -40 to +85 | -40 to +105 | ℃ |
| Overall frequency tolerance | Δf/fnom | Max. ±50 | ppm | |
| Frequency control range/Control voltage | Vcont | Min. ±100 / +1.65 ±1.65 V | ppm | |
| Frequency change polarity | - | Positive | - | |
| Symmetry | - | 45 to 55 | % | |
| Specification number | - | NSC5262A | NSC5262B | - |
LVPECL輸出低電壓晶振,NV5032SC-122.880000MHz-NSC5262A,NDK壓控晶體振蕩器,尺寸圖
LVPECL輸出低電壓晶振,NV5032SC-122.880000MHz-NSC5262A,NDK壓控晶體振蕩器
產(chǎn)品特點(diǎn):
●尺寸:5.0 x 3.2x1.2毫米陶瓷封裝
●輸出規(guī)格:LVPECL差分晶振
●低相位噪聲(122.88MHz):
類型-129dBc/Hz(@1kHz)
類型-156dBc/Hz(@100kHz)
●低相位抖動(dòng)(122.88MHz):
類型。0.13ps(12kHz~20MHz)
●低電流消耗(122.88MHz):典型,48mA
●頻率:122.88MHz
| 進(jìn)口晶振 | Features | Nominal frequency[MHz] | 包裝尺寸 | 輸出方式 | 工作溫度范圍 |
| NV5032SC | 5032size Compact VCXO | 122.88 | 5.0x3.0x1.2 | LVPECL | -40~+85 |
| NV5032SC | 5032size Compact VCXO | 122.88 | 5.0x3.0x1.2 | LVPECL | -40~+105 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | LVPECL | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | LVPECL | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | LVPECL | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | LVPECL | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | LVPECL | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | LVPECL | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | LVPECL | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | LVPECL | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | LVPECL | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | LVDS | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | LVDS | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | LVDS | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | LVDS | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | LVDS | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | LVDS | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | LVDS | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | LVDS | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | LVDS | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | CML | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | CML | -40~+85 |
| NV5032SK | VCXO振蕩器 | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | CML | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | CML | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | CML | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | CML | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | CML | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | CML | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~2100 | 5.0x3.0x1.2 | CML | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~700 | 5.0x3.0x1.2 | HCSL | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~700 | 5.0x3.0x1.2 | HCSL | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~700 | 5.0x3.0x1.2 | HCSL | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~700 | 5.0x3.0x1.2 | HCSL | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~700 | 5.0x3.0x1.2 | HCSL | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~700 | 5.0x3.0x1.2 | HCSL | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~700 | 5.0x3.0x1.2 | HCSL | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~700 | 5.0x3.0x1.2 | HCSL | -40~+85 |
| NV5032SK | Multi-mode VCXO | 15~700 | 5.0x3.0x1.2 | HCSL | -40~+85 |



手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)