青青草原网址在线观看,亚洲精品av中文在线,涩久久久久久久久久久,韩国美女性感跳舞视频,亚洲一区二区三区中文在线,日韩美女三级视频app,欧美熟妇熟女一区二区,欧美熟女激情一区二区,自拍偷拍亚洲视频中文字幕

手機(jī)站手機(jī)站 在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)

歡迎來(lái)到深圳康比電子有限公司官方網(wǎng)站

!
24小時(shí)加盟熱線0755-27876201
prevnext

SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601

頻率:156.25MHZ

尺寸:7.0×5.0mm

SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601,尺寸7.0×5.0mm,頻率156.25MHZ,電壓2.375~2.625V,輸出邏輯LV-PECL,六腳差分晶振,差分晶體振蕩器,7050mm差分晶振,石英差分晶振,LV-PECL輸出晶振,差分貼片晶振,低電壓差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高質(zhì)量差分晶振,高品質(zhì)差分晶振,電信差分晶振,無(wú)線路由器差分晶振,測(cè)試測(cè)量專用差分晶振,醫(yī)療設(shè)備差分晶振,衛(wèi)星通信差分晶振,北斗導(dǎo)航差分晶振,具有低相位低相噪的特點(diǎn)。

OSC晶振產(chǎn)品可滿足不同應(yīng)用的需求,尤其適合用于電信,無(wú)線路由器,測(cè)試測(cè)量,醫(yī)療設(shè)備,衛(wèi)星通信,北斗導(dǎo)航等應(yīng)用場(chǎng)景.SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601.

訂購(gòu)熱線:0755-27876201
QQ咨詢 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601,尺寸7.0×5.0mm,頻率156.25MHZ,電壓2.375~2.625V,輸出邏輯LV-PECL,六腳差分晶振,差分晶體振蕩器,7050mm差分晶振,石英差分晶振,LV-PECL輸出晶振,差分貼片晶振,低電壓差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高質(zhì)量差分晶振,高品質(zhì)差分晶振,電信差分晶振,無(wú)線路由器差分晶振,測(cè)試測(cè)量專用差分晶振,醫(yī)療設(shè)備差分晶振,衛(wèi)星通信差分晶振,北斗導(dǎo)航差分晶振,具有低相位低相噪的特點(diǎn)。

OSC晶振產(chǎn)品可滿足不同應(yīng)用的需求,尤其適合用于電信,無(wú)線路由器,測(cè)試測(cè)量,醫(yī)療設(shè)備,衛(wèi)星通信,北斗導(dǎo)航等應(yīng)用場(chǎng)景.SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601.

SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601           參數(shù)表

Item Symbol Specifications Conditions / Remarks
Output frequency range f0 156.250 MHz Please contact us about available frequencies.
Supply voltage VCC C: 3.3 V 土 0.165 V D: 2.5 V 土0.125 V
Storage temperature T_stg -55  °Cto +125 °C Store as bare product after packing
Operating temperature T_use G: -40 °Cto +85  °C
Frequency tolerance   *1 f_tol J: ±50 × 10-6 Max.
Current consumption ICC 75 mA Max. 55mA Max. OE=VCC, L_ECL=50Ω
Disable current I_dis 15μA Max. OE=GND
Output load condition L_ECL 50Ω Terminated to VCC-2.0V
Output voltage VOH Vcc-1.025 V Min. DC characteristics
VOL Vcc-1.62 V Max.
Symmetry SYM 45 % to 55 % at outputs crossing point
Rise/Fall times Tr/Tf 0.4 ns Max. 0.5 ns Max. at 20 % to 80 % output swing
Input voltage VIH 70% VCC Min. OE terminal
VIL 30% VCC Max.
Oscillation start up time t_str 3 ms Max. Time at minimum supply voltage to be 0 s

SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601     尺寸圖

SG7050EBN SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601

差分晶振產(chǎn)品特性:

低相位抖動(dòng):典型65fs*2.

頻率范圍:100 MHz至175MHz

電源電壓:2.5V典型值/3.3 V類型。

功能:輸出啟用(OE)

外形尺寸:7.0×5.0×1.5mm

輸出:LV-PECL

SG7050EBN 1

編碼 進(jìn)口晶振品牌 型號(hào) 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1G0023610004 愛(ài)普生晶振 SG-770SDD 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0023610007 愛(ài)普生晶振 SG-770SDD 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0023610008 愛(ài)普生晶振 SG-770SDD 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0023610012 愛(ài)普生晶振 SG-770SDD 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1G0023610103 愛(ài)普生晶振 SG-770SDD 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0023610105 愛(ài)普生晶振 SG-770SDD 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0028210009 愛(ài)普生晶振 SG-771PCD 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210010 愛(ài)普生晶振 SG-771PCD 156.258600 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -10 to 70 °C
X1G0028210107 愛(ài)普生晶振 SG-771PCD 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210109 愛(ài)普生晶振 SG-771PCD 161.132800 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210115 愛(ài)普生晶振 SG-771PCD 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210116 愛(ài)普生晶振 SG-771PCD 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210117 愛(ài)普生晶振 SG-771PCD 133.333300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210118 愛(ài)普生晶振 SG-771PCD 98.304000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0028210121 愛(ài)普生晶振 SG-771PCD 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.80 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110001 愛(ài)普生晶振 SG7050EBN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110002 愛(ài)普生晶振 SG7050EBN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110003 愛(ài)普生晶振 SG7050EBN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110004 愛(ài)普生晶振 SG7050EBN 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110005 愛(ài)普生晶振 SG7050EBN 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110007 愛(ài)普生晶振 SG7050EBN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110008 愛(ài)普生晶振 SG7050EBN 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110011 愛(ài)普生晶振 SG7050EBN 114.285000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110012 愛(ài)普生晶振 SG7050EBN 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110601 愛(ài)普生晶振 SG7050EBN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110602 愛(ài)普生晶振 SG7050EBN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110603 愛(ài)普生晶振 SG7050EBN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0050110000 愛(ài)普生晶振 SG-8503CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050110003 愛(ài)普生晶振 SG-8503CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050110004 愛(ài)普生晶振 SG-8503CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050110005 愛(ài)普生晶振 SG-8503CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050111001 愛(ài)普生晶振 SG-8503CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210000 愛(ài)普生晶振 SG-8504CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210003 愛(ài)普生晶振 SG-8504CA 75.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210004 愛(ài)普生晶振 SG-8504CA 62.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210005 愛(ài)普生晶振 SG-8504CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210006 愛(ài)普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210007 愛(ài)普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050211001 愛(ài)普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050310000 愛(ài)普生晶振 SG-8506CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050310003 愛(ài)普生晶振 SG-8506CA 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050311001 愛(ài)普生晶振 SG-8506CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0003010002 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010003 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010004 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010006 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010007 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010008 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010009 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010010 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010011 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010012 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 133.330000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010013 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010014 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010015 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010016 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010017 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010019 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010020 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010021 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010022 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010023 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010025 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010026 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 245.760000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010027 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010029 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 156.257812 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010030 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010031 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010032 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010033 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010035 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 199.860000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010036 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 200.140000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010037 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 216.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010039 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 263.157900 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010040 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010041 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010042 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 103.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010043 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 105.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010044 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 161.132800 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010045 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010046 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 644.531250 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010047 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010048 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010049 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 156.255000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010050 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010051 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010052 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010053 愛(ài)普生晶振 XG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1G0058810001 愛(ài)普生晶振 SG2520EGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0058810002 愛(ài)普生晶振 SG2520EGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0058810003 愛(ài)普生晶振 SG2520EGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0058810005 愛(ài)普生晶振 SG2520EGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C

采購(gòu):SG7050EBN電信晶振,EPSON差分振蕩器,X1G0045110601

  • *聯(lián)系人:
  • *手機(jī):
  • 公司名稱:
  • 郵箱:
  • *采購(gòu)意向:
  • *驗(yàn)證碼:驗(yàn)證碼

跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

LD振蕩器,DIODES有源晶振,LVDS差分晶振,LDA000004,低抖動(dòng)晶振,5032振蕩器
LD振蕩器,DIODES有源晶振,LVDS差分晶振,LDA000004,低抖動(dòng)晶振,5032振蕩器
LD振蕩器,DIODES有源晶振,LVDS差分晶振,LDA000004,低抖動(dòng)晶振,5032振蕩器   LDA000004是DIODES公司推出的一款基于5032封裝的LVDS差分有源晶振,屬于LD振蕩器系列。這款晶振專為對(duì)時(shí)鐘信號(hào)精度、穩(wěn)定性和抗干擾能力要求極高的應(yīng)用場(chǎng)景而設(shè)計(jì),具備低抖動(dòng)特性,能夠?yàn)楦黝愲娮釉O(shè)備提供精準(zhǔn)、純凈且穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào),廣泛應(yīng)用于通信、數(shù)據(jù)處理、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域。
顯卡晶振,DIODES百利通亞陶晶振,SQ振蕩器,HCSL輸出差分晶振,SQA000001
顯卡晶振,DIODES百利通亞陶晶振,SQ振蕩器,HCSL輸出差分晶振,SQA000001
顯卡晶振,DIODES百利通亞陶晶振,SQ振蕩器,HCSL輸出差分晶振,SQA000001   SQA000001作為DIODES百利通亞陶的顯卡晶振,在顯卡的運(yùn)行中扮演著至關(guān)重要的角色。其獨(dú)特的HCSL輸出特性,能夠提供差分信號(hào),這種信號(hào)傳輸方式具有出色的抗干擾能力,可有效減少電磁干擾對(duì)時(shí)鐘信號(hào)的影響,保證信號(hào)在顯卡內(nèi)部高速傳輸過(guò)程中的完整性和準(zhǔn)確性。
PE7720JEW-155.52MDK,普銳特有源晶振,PE77J振蕩器,PECL差分輸出晶振,存儲(chǔ)晶振
PE7720JEW-155.52MDK,普銳特有源晶振,PE77J振蕩器,PECL差分輸出晶振,存儲(chǔ)晶振
PE7720JEW - 155.52MDK作為普銳特旗下的一款PECL差分輸出有源晶振,專為滿足存儲(chǔ)設(shè)備及高速電路對(duì)高精度時(shí)鐘的需求而打造。155.52MHz的標(biāo)稱頻率,為數(shù)據(jù)的快速存儲(chǔ)與讀取提供了穩(wěn)定且精確的時(shí)間基準(zhǔn)。該晶振采用先進(jìn)制造工藝與高品質(zhì)材料,確保在 - 40℃至 + 85℃的寬溫度范圍內(nèi),頻率穩(wěn)定性極佳,頻率偏差能被嚴(yán)格控制在極小范圍,有效應(yīng)對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備在不同環(huán)境下的工作要求。
康比電子產(chǎn)品中心 Product Center

晶振廠家

臺(tái)產(chǎn)晶振

日產(chǎn)進(jìn)口晶振

歐美進(jìn)口晶振

32.768K晶振

石英晶體振蕩器

應(yīng)用領(lǐng)域

聯(lián)系康比電子Contact us

咨詢熱線:
0755-27876201

手機(jī):137 2874 2863

QQ:577541227

郵箱:kangbidz@163.com

地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)

快速通道
pass
+ 快速通道