QTC3224.0000FDT1I20M,夸克測(cè)試測(cè)量晶振,QTC32高性能晶振,尺寸3.2x2.5mm,頻率24MHZ,,德國(guó)夸克晶振,石英貼片晶振,水晶振動(dòng)子,石英晶振,Quarztechnik Crystal,無(wú)源石英晶振,無(wú)源晶振,SMD晶振,3225mm貼片晶振,24MHZ石英晶振,四腳貼片晶振,綠色環(huán)保晶振,高性能晶振,高質(zhì)量晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,低老化晶振,低成本晶振,低耗能晶振,測(cè)試測(cè)量專用晶振,移動(dòng)通信晶振,無(wú)線設(shè)備晶振,汽車應(yīng)用晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振,以太網(wǎng)晶振,智能音響晶振,游戲機(jī)晶振,藍(lán)牙耳機(jī)晶振,具有輕薄小高性能的特點(diǎn)。
石英貼片晶振產(chǎn)品可廣泛滿足各大應(yīng)用領(lǐng)域,常常用于高密度應(yīng)用,調(diào)制解調(diào)器、通信和測(cè)試設(shè)備,PMCIA,無(wú)線應(yīng)用,汽車應(yīng)用,還可以應(yīng)用智能音響,游戲機(jī)等領(lǐng)域。QTC3224.0000FDT1I20M,夸克測(cè)試測(cè)量晶振,QTC32高性能晶振.
QTC3224.0000FDT1I20M,夸克測(cè)試測(cè)量晶振,QTC32高性能晶振 參數(shù)表
| General Specifications | |||||||||||||||
| Frequency Range | 24.000MHz (Fundamental) | ||||||||||||||
| Frenquency Tolerance at 25°C | ±10 to ±100ppm (±30ppm standard) | ||||||||||||||
| Frequency Stability over Temperature Range | See Stability vs. Temperature Table | ||||||||||||||
| Storage Temperature | -55 to +125°C | ||||||||||||||
| Load Capacitance CL | 7 to 32pF and Series Resonance | ||||||||||||||
| Shunt Capacitance C0 | 5.0pF max. | ||||||||||||||
| Equivalent Series Resistance (ESR) | See ESR Table | ||||||||||||||
| Drive Level | 100μW max. | ||||||||||||||
| Aging per Year | ±3ppm max. | ||||||||||||||
| Insulation Resistance (MΩ) | 500 at 100Vdc ±15Vdc | ||||||||||||||
QTC3224.0000FDT1I20M,夸克測(cè)試測(cè)量晶振,QTC32高性能晶振 尺寸圖
QTC3224.0000FDT1I20M,夸克測(cè)試測(cè)量晶振,QTC32高性能晶振
無(wú)源晶振產(chǎn)品特性:
高度低,適用于薄型設(shè)備
陶瓷包裝和金屬蓋確??煽啃?
具有緊密的公差和穩(wěn)定性
| Frequency | CL | Tolerance | Stability | Temp. Range | Part number | 廠家 |
| 8.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A8.00000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 10.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A10.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 11.0592 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A11.0592FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A12.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 14.31818 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A14.31818FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 14.7456 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A14.7456FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A16.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 19.6608 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A19.6608FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A24.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A25.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A27.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 32.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A32.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 8.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A8.00000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 11.0592 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A11.0592FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A12.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 14.7456 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A14.7456FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A16.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 20.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A20.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A24.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A25.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A27.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 32.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A32.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 8.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A8.00000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A12.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.288 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A12.2880FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 15.360 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A15.3600FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A16.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 18.432 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A18.4320FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 20.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A20.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.576 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A24.5760FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A25.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A27.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 30.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A30.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 40.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A40.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 48.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A48.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3216.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 18.432 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3218.4320FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 20.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3220.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3224.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3225.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3227.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |





加高晶振,石英晶體振蕩器,HSB321S晶振
愛(ài)普生晶振,32.768K,FC-13A晶振,X1A0000910001晶振
西鐵城晶振,32.768K,CM200C晶振,CM200C32768DZCT晶振
TXC晶振,貼片晶振,7A晶振
TXC晶振,貼片晶振,7M晶振
TXC晶振,貼片晶振,7R晶振
泰藝晶振,石英晶體振蕩器,OC-M晶振
CTS晶振,石英晶體振蕩器,315晶振,315LB3I1228T晶振
TXC晶振,貼片晶振,8Q晶振,8Q37420001晶振


