手機(jī)站
在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
頻率:156.25MHZ
尺寸:7.0*5.0mm
7050mm-PXF620009-156.25MHZ-LVDS-Diodes,尺寸為7050mm,頻率為156.25MHZ,支持輸出LVDS,電壓3.3V,百利通亞陶晶振,臺(tái)灣進(jìn)口晶振,差分晶振,有源晶振,石英差分晶振,低抖動(dòng)晶振,低電壓晶振,低相位晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振,光纖通道晶振,服務(wù)器晶振,高清視頻系統(tǒng)晶振,7050mm有源晶振,LVDS晶振,XO時(shí)鐘振蕩器,低PXC500011晶振,PXA000009晶振,7050mm-PXF620009-156.25MHZ-LVDS-Diodes.
PX系列OSC振蕩器是高速的理想選擇,要求低抖動(dòng)的應(yīng)用,包括: 1/10千兆以太網(wǎng) 2/4/10G光纖通道,串行連接SCSI (SAS) 服務(wù)器和存儲(chǔ)平臺(tái),SONET/SDH線路卡,無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)(PON)設(shè)備,高清視頻系統(tǒng)等領(lǐng)域。
7050mm-PXF620009-156.25MHZ-LVDS-Diodes,尺寸為7050mm,頻率為156.25MHZ,支持輸出LVDS,電壓3.3V,百利通亞陶晶振,臺(tái)灣進(jìn)口晶振,差分晶振,有源晶振,石英差分晶振,低抖動(dòng)晶振,低電壓晶振,低相位晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振,光纖通道晶振,服務(wù)器晶振,高清視頻系統(tǒng)晶振,7050mm有源晶振,LVDS晶振,XO時(shí)鐘振蕩器,低PXC500011晶振,PXA000009晶振,7050mm-PXF620009-156.25MHZ-LVDS-Diodes.
PX系列OSC振蕩器是高速的理想選擇,要求低抖動(dòng)的應(yīng)用,包括: 1/10千兆以太網(wǎng) 2/4/10G光纖通道,串行連接SCSI (SAS) 服務(wù)器和存儲(chǔ)平臺(tái),SONET/SDH線路卡,無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)(PON)設(shè)備,高清視頻系統(tǒng)等領(lǐng)域。
7050mm-PXF620009-156.25MHZ-LVDS-Diodes 參數(shù)表
| Parameter Min. Typ. Max. Units Notes | |||||||||||||||||||||
| Output Frequency | 38.88 | 162 | MHz | As speci?ed | |||||||||||||||||
| Supply Voltage | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | |||||||||||||||||
| Supply Current, Enabled | 35 | 47 | mA | ||||||||||||||||||
| Supply Current, Disabled | 0.03 | mA | |||||||||||||||||||
| Frequency Stability | ±20 to ±50 | ppm | See Note 1 below | ||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | --20 | +70 | °C | Commercial (standard) | |||||||||||||||||
| --40 | +85 | Industrial (standard) | |||||||||||||||||||
| Output Logic 0, VOL | 0.9 | 1.1 | V | ||||||||||||||||||
| Output Logic 1, VOH | 1.43 | 1.6 | V | ||||||||||||||||||
| Output Amplitude Differential | 500 | 900 | mV | ||||||||||||||||||
| Output Load | 100Ω +5pF across the outputs | output requires termination | |||||||||||||||||||
| Duty Cycle | 45 | 55 | % | measured 50% of waveform | |||||||||||||||||
| Rise and Fall Time | 500 | 850 | ps | measured 20/80% of waveform | |||||||||||||||||
| Jitter, Phase | 0.5 | 1 | ps RMS (1- σ) | 12kHz to 20MHz frequency band | |||||||||||||||||
| Jitter, Total | 25 | ps pk–pk | 100,000 random periods | ||||||||||||||||||
| Parameter | Min. | Typ. | Max. | Units | Notes | ||||||||||||||||
| Input Voltage (pin OE), Output Enable | 0.7 | V | or open | ||||||||||||||||||
| Input Voltage (pin OE), Output Disable (low power standby) | 0.3 |
|
Outpus disabled to Hi-Z | ||||||||||||||||||
| Internal Pullup Resistance | 50 | Ω | |||||||||||||||||||
| Output Disable Delay | 200 | ns | |||||||||||||||||||
| Output Enable Delay | 10 | ms | |||||||||||||||||||
7050mm-PXF620009-156.25MHZ-LVDS-Diodes 尺寸圖 包裝圖
PXF620009晶振 產(chǎn)品特點(diǎn):
38.88至162MHz頻率范圍
采用非PLL設(shè)計(jì)時(shí),均方根抖動(dòng)小于1ps
專(zhuān)為標(biāo)準(zhǔn)回流和清洗而設(shè)計(jì),技術(shù)
提供IBIS型號(hào)
無(wú)鉛且符合RoHS/綠色標(biāo)準(zhǔn)
更多相關(guān)百利通亞陶晶振型號(hào)
| 原廠代碼 | 品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 工作溫度 |
| JX7011D0070.656000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| PXC500007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| JX5021E0156.250000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ JX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| JX7011E0059.000000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ JX | 59MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| JX7011B0044.736000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ JX | 44.736MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| JX5011C0120.000000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ JX | 120MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| JX7012D0025.001875 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ JX | 25.001875MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| JX7011E0091.500000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ JX | 91.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| JX7011D0104.000000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ JX | 104MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| JX5011C0056.000000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ JX | 56MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXA000010 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 100MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXA620006 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 106.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXA620008 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 106.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXF000010 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 150MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXF000011 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 150MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXF620009 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXF620014 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXA000012 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PXA620004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PXA620005 | Diodes石英晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PXC500011 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PXF620011 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PXF620012 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PXA000011 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXC500008 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXC500009 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXF550003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 155.52MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXF620010 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 156.25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXA000009 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 100MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| JX5021E0312.500000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ JX | 312MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PXF620013 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 156.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| PXC500010 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ PX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)