青青草原网址在线观看,亚洲精品av中文在线,涩久久久久久久久久久,韩国美女性感跳舞视频,亚洲一区二区三区中文在线,日韩美女三级视频app,欧美熟妇熟女一区二区,欧美熟女激情一区二区,自拍偷拍亚洲视频中文字幕

歡迎訪問(wèn)康比電子有限公司

首頁(yè) 行業(yè)動(dòng)態(tài)

愛(ài)普生晶振Q11C02RX1002300精度高達(dá)5ppm的編碼大戰(zhàn)

2018-11-28 18:54:12 

愛(ài)普生晶振集團(tuán)作為世界領(lǐng)先的晶振產(chǎn)品供應(yīng)商,是各個(gè)電子產(chǎn)品行業(yè)電子元器件的優(yōu)選選擇,愛(ài)普生晶振為包括消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品,移動(dòng)通訊產(chǎn)品,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,存儲(chǔ)設(shè)備及工業(yè)類(lèi)等應(yīng)用市場(chǎng)提供了豐富的晶振產(chǎn)品線,從普通的石英晶振,石英晶體振蕩器到實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊,32.768K,陶瓷濾波器等涵蓋了絕大部分定時(shí)器件產(chǎn)品.除此以外,小體積的插件晶振在市場(chǎng)上也是深受歡迎的.

C-002RX晶振編碼參數(shù)表

Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1001100 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1001300 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1001800 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1002100 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1002200 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1002300 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1002400 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1002500 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1002600 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1002700 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1003200 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1003400 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1004700 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1005000 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1005600 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1005900 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1006200 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1007900 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1008600 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1009200 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1009400 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1009800 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1018100 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1018300 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1020800 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1020900 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1021600 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1021900 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1022200 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1023500 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
Φ 2 x 6 mm C-002RX Q11C02RX1024000 32.768000 kHz -10 to +60 °C ≤ 50 KΩ ≤ 1 µW +25ºC +/-5ºC -0.04 x 10^-6/°C² +/-3 ppm
圓柱32.768K的體積有多種體積,常用的有3*8晶振,2*6晶振,1*5晶振,該系列插件晶振體積小型,常用負(fù)載電容為12.5PF,產(chǎn)品精度分為以下幾種±20ppm,±10ppm,±5ppm,也可以根據(jù)客戶需求特殊分為+偏差,或者-偏差,產(chǎn)品使用溫度高溫可達(dá)到+70°低溫可達(dá)到-40°

愛(ài)普生32.768KHZ晶振系列型號(hào)

c-002rx

愛(ài)普生晶振(中國(guó))有限公司成立于1998年,總部設(shè)在北京,共有12家制造,銷(xiāo)售及服務(wù)等機(jī)構(gòu),員工逾16,000人.愛(ài)普生在中國(guó)開(kāi)展的業(yè)務(wù)主要有打印機(jī),掃描儀,投影機(jī)等信息關(guān)聯(lián)產(chǎn)品業(yè)務(wù),其中還包括電子元器件32.768K,貼片晶振,石英晶體振蕩器,溫補(bǔ)晶振等電子元件,其產(chǎn)品以高的品質(zhì)和節(jié)能環(huán)保的特點(diǎn),獲得了中國(guó)消費(fèi)者的厚愛(ài).康比電子作為代理愛(ài)普生晶振的晶振廠家制造商,并以此為效仿對(duì)象.為市場(chǎng)制造更多的福音.

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)

返回頭部
  • 臺(tái)產(chǎn)晶振
  • 日產(chǎn)進(jìn)口晶振
  • 歐美進(jìn)口晶振
  • 32.768K晶振
  • 石英晶體振蕩器

深圳市康比電子有限公司版權(quán)所有

微信號(hào)

微信號(hào)

公眾號(hào)

公眾號(hào)

服務(wù)熱線:+86-0755-27876201
公司郵箱: kangbidz@163.com
手 機(jī):137 2874 2863
公司地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)

Copyright ? 1996-2018

※ CEOB2B技術(shù)支持 ※