GPS定位器專用亞陶OSC振蕩器FK2400014,百利通亞陶公司是臺(tái)灣知名頻率元器件供應(yīng)商,由于受到主流產(chǎn)品的影響,亞陶開(kāi)始反思自身的石英晶體振蕩器產(chǎn)品線,同時(shí)也有了新的應(yīng)對(duì)方式,針對(duì)于目前急劇的市場(chǎng)需求,除了具備出色的性能以外,還需要優(yōu)化應(yīng)用范圍等方面的選擇,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的沉淀,開(kāi)發(fā)了適合用于無(wú)線設(shè)備,儀器儀表,藍(lán)牙音響,網(wǎng)絡(luò)電子等領(lǐng)域的產(chǎn)品,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格化高要求的生產(chǎn)體系匠心打磨而成。
百利通亞陶公司很自豪發(fā)布OSC振蕩器編碼FK2400014,型號(hào)FK,頻率為24MHZ,F(xiàn)K系列1.8V晶體時(shí)鐘振蕩器在廣泛的工作條件和頻率范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了卓越的穩(wěn)定性和低功耗。低抖動(dòng)輸出時(shí)鐘信號(hào),內(nèi)部產(chǎn)生的非PLL振蕩器設(shè)計(jì),是兼容的LVCMOS邏輯電平。該設(shè)備,可用在膠帶和卷軸上,包含在一個(gè)3.2 x 2.5mm的表面安裝陶瓷包裝中。
| Manufacturer Part Number原廠代碼 | Manufacturer品牌 | Series型號(hào) | Frequency 頻率 | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | Operating Temperature工作溫度 |
| FK1220007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 12.288MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK1220008 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 12.288MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK1220009 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK1300008 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 13MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK1300010 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 13MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK1430004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 14.318MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK1600003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 16MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK1600004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK1600005 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK1630003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 16.384MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK1630004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 16.384MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK1630005 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 16.384MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK1840001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 18.432MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK1840002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 18.432MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK1840003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 18.432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK1940001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 19.44MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK1940002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 19.44MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK1940004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 19.44MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2000022 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 20MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2000023 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 20MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2000025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 20MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2400012 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 24MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2400013 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 24MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2400014 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2450008 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 24.576MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2450009 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 24.576MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2450010 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 24.576MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2500018 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2500019 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2500026 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2600016 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 26MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2600017 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 26MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2600019 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2600020 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 26MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2600024 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 26MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2600027 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2600028 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2700001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 27MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2700015 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 27MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2700016 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 27MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2700017 | 百利通亞陶晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 27MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2700018 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 27MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2700021 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 27MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK2820001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 28.224MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK3000001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 30MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK3000003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 30MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK3000004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 30MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK3000005 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 30MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK3000006 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 30MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK3000007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 30MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK3040002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 30.4MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK3120001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 31.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK3270001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 32.768MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK3300006 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 33MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK3300007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 33MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK3300008 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK3330005 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 33.333MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK3330006 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 33.333MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK3330008 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 33.333MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK3330011 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 33.333MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK3530001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 35.238MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK3530002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 35.238MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK3530003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 35.238MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK3680001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 36.864MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK3680002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 36.864MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK3680003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 36.864MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK3840011 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 38.4MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK4000031 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 40MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK4000032 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 40MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK4000038 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 40MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK4800009 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 48MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK4800010 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 48MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK4800011 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK4910001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 49.152MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK5000015 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 50MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK5000016 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 50MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK5000019 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK5000020 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 50MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK5000022 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 50MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK5400005 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 54MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK5400006 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 54MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK6000003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 60MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK6000005 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 60MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK6250003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 62.5MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK6250004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 62.5MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK6250005 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 62.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK6400001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 64MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK6400002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 64MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK6400003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 64MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK6600004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 66MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK6600005 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 66MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
應(yīng)用程序適合緊湊、高密度、需要低功率或緊密穩(wěn)定性的應(yīng)用,包括:網(wǎng)絡(luò)適配器卡,便攜式多媒體設(shè)備,硬盤驅(qū)動(dòng)器,GPS/導(dǎo)航,藍(lán)牙802.11a/b/g,WiFi等。

TXC晶振,貼片晶振,7M晶振
TXC晶振,貼片晶振,7S晶振
TXC晶振,貼片晶振,7A晶振
微晶晶振,32.768K晶振,CM9V-T1A壓電石英晶體


